MENU
STATS
INFO
Nascapper offers the best live nascar odds feed available on the internet. We feature nascar odds from 4 major sportsbooks. Pinnacle Sports nascar odds, BodogLife nascar odds as well as online gambling at http://www.spinpalace.co.uk , like linesmaker and sportbet nascar lines.
Nascar Partners
Football PicksNascar Jackets
NFL Picks
Predictem Betting Forums
Cappers Picks Nascar Stats
Sports Betting Champ
Kobalt Tools 500 at Atlanta Motor Speedway
Qualifying Lineup
| Pos | Driver | Manufacturer | Speed | Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Martin | Chevrolet | 187.045 | 29.640 | Leader |
| 2 | Kurt Busch | Dodge | 186.365 | 29.748 | -0.108 |
| 3 | Jamie McMurray | Ford | 186.309 | 29.757 | -0.117 |
| 4 | Juan Montoya | Chevrolet | 186.209 | 29.773 | -0.133 |
| 5 | Greg Biffle | Ford | 186.184 | 29.777 | -0.137 |
| 6 | Denny Hamlin | Toyota | 186.165 | 29.780 | -0.140 |
| 7 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 186.053 | 29.798 | -0.158 |
| 8 | Joe Nemechek | Toyota | 185.922 | 29.819 | -0.179 |
| 9 | Kyle Busch | Toyota | 185.891 | 29.824 | -0.184 |
| 10 | Kevin Harvick | Chevrolet | 185.834 | 29.833 | -0.193 |
| 11 | Tony Stewart | Chevrolet | 185.741 | 29.848 | -0.208 |
| 12 | Ryan Newman | Chevrolet | 185.579 | 29.874 | -0.234 |
| 13 | Kasey Kahne | Dodge | 185.430 | 29.898 | -0.258 |
| 14 | Elliott Sadler | Dodge | 185.337 | 29.913 | -0.273 |
| 15 | Jeff Burton | Chevrolet | 185.282 | 29.922 | -0.282 |
| 16 | Jeff Gordon | Chevrolet | 185.269 | 29.924 | -0.284 |
| 17 | Brian Vickers | Toyota | 184.948 | 29.976 | -0.336 |
| 18 | David Reutimann | Toyota | 184.868 | 29.989 | -0.349 |
| 19 | Robby Gordon | Toyota | 184.658 | 30.023 | -0.383 |
| 20 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 184.499 | 30.049 | -0.409 |
| 21 | Clint Bowyer | Chevrolet | 184.499 | 30.049 | -0.409 |
| 22 | Travis Kvapil | Ford | 184.260 | 30.088 | -0.448 |
| 23 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 184.107 | 30.113 | -0.473 |
| 24 | Michael Waltrip | Toyota | 184.009 | 30.129 | -0.489 |
| 25 | Casey Mears | Chevrolet | 184.003 | 30.130 | -0.490 |
| 26 | Scott Speed | Toyota | 183.978 | 30.134 | -0.494 |
| 27 | Dave Blaney | Toyota | 183.948 | 30.139 | -0.499 |
| 28 | David Stremme | Dodge | 183.923 | 30.143 | -0.503 |
| 29 | Carl Edwards | Ford | 183.881 | 30.150 | -0.510 |
| 30 | Matt Kenseth | Ford | 183.795 | 30.164 | -0.524 |
| 31 | David Gilliland | Chevrolet | 183.765 | 30.169 | -0.529 |
| 32 | Reed Sorenson | Dodge | 183.753 | 30.171 | -0.531 |
| 33 | Paul Menard | Ford | 183.285 | 30.248 | -0.608 |
| 34 | Marcos Ambrose | Toyota | 183.273 | 30.250 | -0.610 |
| 35 | Bill Elliott | Ford | 183.267 | 30.251 | -0.611 |
| 36 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 183.248 | 30.254 | -0.614 |
| 37 | Aric Almirola | Chevrolet | 182.934 | 30.306 | -0.666 |
| 38 | A.J. Allmendinger | Dodge | 182.922 | 30.308 | -0.668 |
| 39 | David Ragan | Ford | 182.856 | 30.319 | -0.679 |
| 40 | Bobby Labonte | Ford | 182.783 | 30.331 | -0.691 |
| 41 | John Andretti | Chevrolet | 182.621 | 30.358 | -0.718 |
| 42 | Joey Logano | Toyota | 181.938 | 30.472 | -0.832 |
| 43 | Mike Bliss | Chevrolet | 182.645 | 30.354 | -0.714 |
| 44 | Todd Bodine | Toyota | 182.111 | 30.443 | -0.803 |
| 45 | Scott Riggs | Toyota | 181.271 | 30.584 | -0.944 |
| 46 | Jeremy Mayfield | Toyota | 179.936 | 30.811 | -1.171 |
| 47 | Geoff Bodine | Toyota | 178.735 | 31.018 | -1.378 |

