MENU
STATS
INFO
Nascapper offers the best live nascar odds feed available on the internet. We feature nascar odds from 4 major sportsbooks. Pinnacle Sports nascar odds, BodogLife nascar odds as well as online gambling at http://www.spinpalace.co.uk , like linesmaker and sportbet nascar lines.
Nascar Partners
Football PicksNascar Jackets
NFL Picks
Predictem Betting Forums
Cappers Picks Nascar Stats
Sports Betting Champ
Click Here To Start Winning More Bets
Pepsi 500 at Auto Club Speedway Fontana
Qualifying Lineup
| Pos | Driver | Manufacturer | Speed | Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | Toyota | 183.870 | 39.158 | Leader |
| 2 | Greg Biffle | Ford | 182.704 | 39.408 | -0.250 |
| 3 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 182.635 | 39.423 | -0.265 |
| 4 | Juan Montoya | Chevrolet | 182.315 | 39.492 | -0.334 |
| 5 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 182.246 | 39.507 | -0.349 |
| 6 | Joey Logano | Toyota | 182.223 | 39.512 | -0.354 |
| 7 | Kevin Harvick | Chevrolet | 182.182 | 39.521 | -0.363 |
| 8 | Clint Bowyer | Chevrolet | 182.002 | 39.560 | -0.402 |
| 9 | Mark Martin | Chevrolet | 181.979 | 39.565 | -0.407 |
| 10 | Jeff Gordon | Chevrolet | 181.717 | 39.622 | -0.464 |
| 11 | Carl Edwards | Ford | 181.644 | 39.638 | -0.480 |
| 12 | A.J. Allmendinger | Dodge | 181.420 | 39.687 | -0.529 |
| 13 | Joe Nemechek | Toyota | 181.383 | 39.695 | -0.537 |
| 14 | David Stremme | Dodge | 181.346 | 39.703 | -0.545 |
| 15 | Max Papis | Toyota | 181.305 | 39.712 | -0.554 |
| 16 | Casey Mears | Chevrolet | 181.214 | 39.732 | -0.574 |
| 17 | Matt Kenseth | Ford | 181.137 | 39.749 | -0.591 |
| 18 | Jeff Burton | Chevrolet | 181.096 | 39.758 | -0.600 |
| 19 | Kyle Busch | Toyota | 181.032 | 39.772 | -0.614 |
| 20 | Tony Stewart | Chevrolet | 180.968 | 39.786 | -0.628 |
| 21 | Scott Speed | Toyota | 180.945 | 39.791 | -0.633 |
| 22 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 180.868 | 39.808 | -0.650 |
| 23 | Mike Bliss | Dodge | 180.846 | 39.813 | -0.655 |
| 24 | Kurt Busch | Dodge | 180.773 | 39.829 | -0.671 |
| 25 | Kasey Kahne | Dodge | 180.741 | 39.836 | -0.678 |
| 26 | Regan Smith | Chevrolet | 180.650 | 39.856 | -0.698 |
| 27 | Marcos Ambrose | Toyota | 180.632 | 39.860 | -0.702 |
| 28 | Reed Sorenson | Dodge | 180.591 | 39.869 | -0.711 |
| 29 | Jamie McMurray | Ford | 180.523 | 39.884 | -0.726 |
| 30 | David Gilliland | Chevrolet | 180.523 | 39.884 | -0.726 |
| 31 | David Ragan | Ford | 180.510 | 39.887 | -0.729 |
| 32 | Brian Vickers | Toyota | 180.288 | 39.936 | -0.778 |
| 33 | Dave Blaney | Toyota | 180.144 | 39.968 | -0.810 |
| 34 | Michael Waltrip | Toyota | 179.910 | 40.020 | -0.862 |
| 35 | Bobby Labonte | Ford | 179.672 | 40.073 | -0.915 |
| 36 | Ryan Newman | Chevrolet | 179.270 | 40.163 | -1.005 |
| 37 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 179.140 | 40.192 | -1.034 |
| 38 | Robby Gordon | Toyota | 178.496 | 40.337 | -1.179 |
| 39 | Elliott Sadler | Dodge | 178.372 | 40.365 | -1.207 |
| 40 | John Andretti | Chevrolet | 178.293 | 40.383 | -1.225 |
| 41 | Paul Menard | Ford | 177.804 | 40.494 | -1.336 |
| 42 | David Reutimann | Toyota | 183.108 | 39.321 | -0.163 |
| 43 | Michael McDowell | Toyota | 179.033 | 40.216 | -1.058 |
| 44 | Tony Raines | Dodge | 178.191 | 40.406 | -1.248 |
| 45 | Mike Wallace | Toyota | 177.971 | 40.456 | -1.298 |
Click Here To Start Winning More Bets

