MENU
STATS
INFO
Nascapper offers the best live nascar odds feed available on the internet. We feature nascar odds from 4 major sportsbooks. Pinnacle Sports nascar odds, BodogLife nascar odds as well as online gambling at http://www.spinpalace.co.uk , like linesmaker and sportbet nascar lines.
Nascar Partners
Football PicksNascar Jackets
NFL Picks
Predictem Betting Forums
Cappers Picks Nascar Stats
Sports Betting Champ
Click Here To Start Winning More Bets
Sylvania 300 at New Hampshire Motor Speedway Loudon
Qualifying Lineup
| Pos | Driver | Manufacturer | Speed | Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Montoya | Chevrolet | 133.431 | 28.545 | Leader |
| 2 | Tony Stewart | Chevrolet | 132.581 | 28.728 | -0.183 |
| 3 | Kurt Busch | Dodge | 132.581 | 28.728 | -0.183 |
| 4 | Denny Hamlin | Toyota | 132.030 | 28.848 | -0.303 |
| 5 | Carl Edwards | Ford | 132.012 | 28.852 | -0.307 |
| 6 | David Stremme | Dodge | 131.943 | 28.867 | -0.322 |
| 7 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 131.852 | 28.887 | -0.342 |
| 8 | Bobby Labonte | Chevrolet | 131.847 | 28.888 | -0.343 |
| 9 | Kyle Busch | Toyota | 131.829 | 28.892 | -0.347 |
| 10 | Jeff Gordon | Chevrolet | 131.788 | 28.901 | -0.356 |
| 11 | Kasey Kahne | Dodge | 131.760 | 28.907 | -0.362 |
| 12 | Kevin Harvick | Chevrolet | 131.724 | 28.915 | -0.370 |
| 13 | David Reutimann | Toyota | 131.510 | 28.962 | -0.417 |
| 14 | Mark Martin | Chevrolet | 131.365 | 28.994 | -0.449 |
| 15 | Dave Blaney | Toyota | 131.352 | 28.997 | -0.452 |
| 16 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 131.234 | 29.023 | -0.478 |
| 17 | Clint Bowyer | Chevrolet | 131.234 | 29.023 | -0.478 |
| 18 | Ryan Newman | Chevrolet | 131.229 | 29.024 | -0.479 |
| 19 | Casey Mears | Chevrolet | 131.089 | 29.055 | -0.510 |
| 20 | Joe Nemechek | Toyota | 131.080 | 29.057 | -0.512 |
| 21 | Michael Waltrip | Toyota | 131.058 | 29.062 | -0.517 |
| 22 | Greg Biffle | Ford | 131.031 | 29.068 | -0.523 |
| 23 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 131.017 | 29.071 | -0.526 |
| 24 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 131.008 | 29.073 | -0.528 |
| 25 | Reed Sorenson | Dodge | 130.914 | 29.094 | -0.549 |
| 26 | Brian Vickers | Toyota | 130.649 | 29.153 | -0.608 |
| 27 | Scott Speed | Toyota | 130.649 | 29.153 | -0.608 |
| 28 | Robby Gordon | Toyota | 130.635 | 29.156 | -0.611 |
| 29 | Jamie McMurray | Ford | 130.617 | 29.160 | -0.615 |
| 30 | Mike Wallace | Toyota | 130.613 | 29.161 | -0.616 |
| 31 | Marcos Ambrose | Toyota | 130.595 | 29.165 | -0.620 |
| 32 | Jeff Burton | Chevrolet | 130.474 | 29.192 | -0.647 |
| 33 | Joey Logano | Toyota | 130.452 | 29.197 | -0.652 |
| 34 | A.J. Allmendinger | Dodge | 130.421 | 29.204 | -0.659 |
| 35 | Elliott Sadler | Dodge | 130.305 | 29.230 | -0.685 |
| 36 | Tony Raines | Dodge | 129.900 | 29.321 | -0.776 |
| 37 | Erik Darnell | Ford | 129.789 | 29.346 | -0.801 |
| 38 | Matt Kenseth | Ford | 129.626 | 29.383 | -0.838 |
| 39 | Aric Almirola | Dodge | 129.331 | 29.450 | -0.905 |
| 40 | Paul Menard | Ford | 129.055 | 29.513 | -0.968 |
| 41 | John Andretti | Chevrolet | 128.841 | 29.562 | -1.017 |
| 42 | David Ragan | Ford | 127.278 | 29.925 | -1.380 |
| 43 | Michael McDowell | Toyota | 129.283 | 29.461 | -0.916 |
| 44 | Derrike Cope | Dodge | 127.053 | 29.978 | -1.433 |
| 45 | Dexter Bean | Dodge | 126.846 | 30.027 | -1.482 |
Click Here To Start Winning More Bets

