MENU
STATS
INFO
Nascapper offers the best live nascar odds feed available on the internet. We feature nascar odds from 4 major sportsbooks. Pinnacle Sports nascar odds, BodogLife nascar odds as well as online gambling at http://www.spinpalace.co.uk , like linesmaker and sportbet nascar lines.
Nascar Partners
Football PicksNascar Jackets
NFL Picks
Predictem Betting Forums
Cappers Picks Nascar Stats
Sports Betting Champ
Click Here To Start Winning More Bets
Dover 400 at Dover International Speedway
Qualifying Lineup
| Pos | Driver | Manufacturer | Speed | Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Reutimann | Toyota | 156.794 | 22.960 | Leader |
| 2 | Kasey Kahne | Dodge | 156.542 | 22.997 | -0.037 |
| 3 | Juan Montoya | Chevrolet | 156.020 | 23.074 | -0.114 |
| 4 | Reed Sorenson | Dodge | 155.952 | 23.084 | -0.124 |
| 5 | Greg Biffle | Ford | 155.932 | 23.087 | -0.127 |
| 6 | Kyle Busch | Toyota | 155.885 | 23.094 | -0.134 |
| 7 | A.J. Allmendinger | Dodge | 155.689 | 23.123 | -0.163 |
| 8 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 155.662 | 23.127 | -0.167 |
| 9 | Brian Vickers | Toyota | 155.595 | 23.137 | -0.177 |
| 10 | Elliott Sadler | Dodge | 155.514 | 23.149 | -0.189 |
| 11 | Ryan Newman | Chevrolet | 155.447 | 23.159 | -0.199 |
| 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 155.440 | 23.160 | -0.200 |
| 13 | Carl Edwards | Ford | 155.420 | 23.163 | -0.203 |
| 14 | Matt Kenseth | Ford | 155.313 | 23.179 | -0.219 |
| 15 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 155.313 | 23.179 | -0.219 |
| 16 | Denny Hamlin | Toyota | 155.152 | 23.203 | -0.243 |
| 17 | Casey Mears | Chevrolet | 155.085 | 23.213 | -0.253 |
| 18 | Jamie McMurray | Ford | 155.066 | 23.216 | -0.256 |
| 19 | Kurt Busch | Dodge | 155.032 | 23.221 | -0.261 |
| 20 | Marcos Ambrose | Toyota | 154.919 | 23.238 | -0.278 |
| 21 | Joey Logano | Toyota | 154.812 | 23.254 | -0.294 |
| 22 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 154.799 | 23.256 | -0.296 |
| 23 | Scott Speed | Toyota | 154.706 | 23.270 | -0.310 |
| 24 | David Gilliland | Chevrolet | 154.593 | 23.287 | -0.327 |
| 25 | Clint Bowyer | Chevrolet | 154.573 | 23.290 | -0.330 |
| 26 | David Ragan | Ford | 154.566 | 23.291 | -0.331 |
| 27 | Bobby Labonte | Ford | 154.434 | 23.311 | -0.351 |
| 28 | Mark Martin | Chevrolet | 154.328 | 23.327 | -0.367 |
| 29 | Michael Waltrip | Toyota | 154.242 | 23.340 | -0.380 |
| 30 | David Stremme | Dodge | 153.932 | 23.387 | -0.427 |
| 31 | Tony Stewart | Chevrolet | 153.675 | 23.426 | -0.466 |
| 32 | Jeff Burton | Chevrolet | 153.577 | 23.441 | -0.481 |
| 33 | Regan Smith | Chevrolet | 153.446 | 23.461 | -0.501 |
| 34 | Mike Skinner | Toyota | 153.368 | 23.473 | -0.513 |
| 35 | Kevin Harvick | Chevrolet | 153.263 | 23.489 | -0.529 |
| 36 | Paul Menard | Ford | 153.133 | 23.509 | -0.549 |
| 37 | Mike Bliss | Dodge | 153.120 | 23.511 | -0.551 |
| 38 | Joe Nemechek | Toyota | 152.853 | 23.552 | -0.592 |
| 39 | Dave Blaney | Toyota | 152.840 | 23.554 | -0.594 |
| 40 | Robby Gordon | Toyota | 151.681 | 23.734 | -0.774 |
| 41 | John Andretti | Chevrolet | 151.471 | 23.767 | -0.807 |
| 42 | Jeff Gordon | Chevrolet | - | - | - |
| 43 | Tony Raines | Chevrolet | 152.491 | 23.608 | -0.648 |
| 44 | Brad Keselowski | Chevrolet | 152.265 | 23.643 | -0.683 |
| 45 | Max Papis | Toyota | 151.816 | 23.713 | -0.753 |
| 46 | Derrike Cope | Dodge | 148.014 | 24.322 | -1.362 |
| 47 | David Starr | Dodge | - | - | - |
Click Here To Start Winning More Bets

