MENU
STATS
INFO
Nascapper offers the best live nascar odds feed available on the internet. We feature nascar odds from 4 major sportsbooks. Pinnacle Sports nascar odds, BodogLife nascar odds as well as online gambling at http://www.spinpalace.co.uk , like linesmaker and sportbet nascar lines.
Nascar Partners
MLB PicksFootball Picks
Nascar Jackets
NFL Picks
Predictem Betting Forums
Cappers Picks Nascar Stats
Sports Betting Champ
Samsung 500 at Texas Motor Speedway
Qualifying Lineup
| Pos | Driver | Manufacturer | Speed | Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 190.907 | 28.286 | Leader |
| 2 | Carl Edwards | Ford | 189.487 | 28.498 | -0.212 |
| 3 | Kyle Busch | Toyota | 189.069 | 28.561 | -0.275 |
| 4 | Ryan Newman | Dodge | 189.042 | 28.565 | -0.279 |
| 5 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 188.772 | 28.606 | -0.320 |
| 6 | David Reutimann | Toyota | 188.732 | 28.612 | -0.326 |
| 7 | David Ragan | Ford | 188.534 | 28.642 | -0.356 |
| 8 | Matt Kenseth | Ford | 188.475 | 28.651 | -0.365 |
| 9 | Mike Skinner | Toyota | 188.390 | 28.664 | -0.378 |
| 10 | Kasey Kahne | Dodge | 188.245 | 28.686 | -0.400 |
| 11 | Juan Montoya | Dodge | 188.160 | 28.699 | -0.413 |
| 12 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 188.140 | 28.702 | -0.416 |
| 13 | Scott Riggs | Chevrolet | 188.009 | 28.722 | -0.436 |
| 14 | Denny Hamlin | Toyota | 187.990 | 28.725 | -0.439 |
| 15 | Robby Gordon | Dodge | 187.931 | 28.734 | -0.448 |
| 16 | Greg Biffle | Ford | 187.865 | 28.744 | -0.458 |
| 17 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 187.741 | 28.763 | -0.477 |
| 18 | Jeff Gordon | Chevrolet | 187.611 | 28.783 | -0.497 |
| 19 | Paul Menard | Chevrolet | 187.598 | 28.785 | -0.499 |
| 20 | Michael Waltrip | Toyota | 187.591 | 28.786 | -0.500 |
| 21 | Kevin Harvick | Chevrolet | 187.493 | 28.801 | -0.515 |
| 22 | Casey Mears | Chevrolet | 187.474 | 28.804 | -0.518 |
| 23 | Kurt Busch | Dodge | 187.311 | 28.829 | -0.543 |
| 24 | Tony Stewart | Toyota | 187.195 | 28.847 | -0.561 |
| 25 | Clint Bowyer | Chevrolet | 187.156 | 28.853 | -0.567 |
| 26 | Elliott Sadler | Dodge | 187.007 | 28.876 | -0.590 |
| 27 | Patrick Carpentier | Dodge | 186.981 | 28.880 | -0.594 |
| 28 | Bill Elliott | Ford | 186.974 | 28.881 | -0.595 |
| 29 | Dave Blaney | Toyota | 186.948 | 28.885 | -0.599 |
| 30 | Bobby Labonte | Dodge | 186.935 | 28.887 | -0.601 |
| 31 | Mark Martin | Chevrolet | 186.793 | 28.909 | -0.623 |
| 32 | Jamie McMurray | Ford | 186.645 | 28.932 | -0.646 |
| 33 | J.J. Yeley | Toyota | 186.220 | 28.998 | -0.712 |
| 34 | Regan Smith | Chevrolet | 186.046 | 29.025 | -0.739 |
| 35 | Jeff Burton | Chevrolet | 185.995 | 29.033 | -0.747 |
| 36 | Brian Vickers | Toyota | 185.752 | 29.071 | -0.785 |
| 37 | John Andretti | Chevrolet | 185.669 | 29.084 | -0.798 |
| 38 | Travis Kvapil | Ford | 185.631 | 29.090 | -0.804 |
| 39 | Jeremy Mayfield | Chevrolet | 185.350 | 29.134 | -0.848 |
| 40 | Michael McDowell | Toyota | 182.933 | 29.519 | -1.233 |
| 41 | David Gilliland | Ford | - | - | - |
| 42 | Reed Sorenson | Dodge | - | - | - |
| 43 | Joe Nemechek | Chevrolet | 185.191 | 29.159 | -0.873 |
| 44 | Dario Franchitti | Dodge | 185.122 | 29.170 | -0.884 |
| 45 | Chad McCumbee | Dodge | 183.736 | 29.390 | -1.104 |
| 46 | Burney Lamar | Dodge | 181.996 | 29.671 | -1.385 |

