MENU
SERVICES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Buy Funny T-Shirts
Check out pooshirts.com for hilarious rude funny t-shirtsFantasy Nascar Picks
If you are looking for Fantasy Nascar Picks you have come to the right place, check out our free nascar picks monitor for all of our Nascar handicappers fantasy nascar picks.
POLL
NASCAR STATS & INFO
Nascar
Nasscar News Radio Show
Nascar Trucks Series
Unique NASCAR Statistics
Nascar Driver Averages
Predictem Betting Forums
Cappers Picks Nascar Stats
Nascar Fantasy Picks
NASCAR Betting & Odds
Nascar Odds
NASCAR This Week
Nascar Predictions
Free Fantasy Nascar
FFToolbox.com Fantasy NASCAR
TheCoolPool.com
Onpitrow.com
Benchracing Blog
#1 Official Fantasy Sports Site
MISC GAMBLING LINKS
Learn Texas Holdem
Vages Odds
Online Poker
Atlanta Sports News
SPORTS GAMBLING LINKS
MLB Baseball Betting Picks
Sports Handicapping
X Bookies Sports Picks
Sports Picks
Fantasy football from RotoPlay.com
Sports Betting Picks
Offering football picks
Get football picks that win!
Free sports picks
Online Sportsbook Review
Fantasy Dope
UAW-Dodge 400 at Las Vegas Motor Speedway
Qualifying Lineup
| Pos | Driver | Manufacturer | Speed | Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Busch | Toyota | 182.352 | 29.613 | Leader |
| 2 | Carl Edwards | Ford | 181.586 | 29.738 | -0.125 |
| 3 | Mark Martin | Chevrolet | 181.293 | 29.786 | -0.173 |
| 4 | Jeff Gordon | Chevrolet | 181.238 | 29.795 | -0.182 |
| 5 | Mike Skinner | Toyota | 181.117 | 29.815 | -0.202 |
| 6 | Greg Biffle | Ford | 181.105 | 29.817 | -0.204 |
| 7 | Scott Riggs | Chevrolet | 180.868 | 29.856 | -0.243 |
| 8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 180.838 | 29.861 | -0.248 |
| 9 | Kurt Busch | Dodge | 180.777 | 29.871 | -0.258 |
| 10 | Elliott Sadler | Dodge | 180.717 | 29.881 | -0.268 |
| 11 | Casey Mears | Chevrolet | 180.656 | 29.891 | -0.278 |
| 12 | Patrick Carpentier | Dodge | 180.608 | 29.899 | -0.286 |
| 13 | Matt Kenseth | Ford | 180.469 | 29.922 | -0.309 |
| 14 | David Reutimann | Toyota | 180.379 | 29.937 | -0.324 |
| 15 | Ryan Newman | Dodge | 180.355 | 29.941 | -0.328 |
| 16 | Dale Jarrett | Toyota | 180.270 | 29.955 | -0.342 |
| 17 | Kevin Harvick | Chevrolet | 180.240 | 29.960 | -0.347 |
| 18 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 180.234 | 29.961 | -0.348 |
| 19 | Ken Schrader | Dodge | 179.994 | 30.001 | -0.388 |
| 20 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 179.958 | 30.007 | -0.394 |
| 21 | Clint Bowyer | Chevrolet | 179.934 | 30.011 | -0.398 |
| 22 | Michael Waltrip | Toyota | 179.862 | 30.023 | -0.410 |
| 23 | Jeremy Mayfield | Chevrolet | 179.820 | 30.030 | -0.417 |
| 24 | Jeff Burton | Chevrolet | 179.796 | 30.034 | -0.421 |
| 25 | Tony Stewart | Toyota | 179.575 | 30.071 | -0.458 |
| 26 | Dave Blaney | Toyota | 179.354 | 30.108 | -0.495 |
| 27 | Denny Hamlin | Toyota | 179.265 | 30.123 | -0.510 |
| 28 | Regan Smith | Chevrolet | 179.259 | 30.124 | -0.511 |
| 29 | Travis Kvapil | Ford | 178.489 | 30.132 | -0.519 |
| 30 | J.J. Yeley | Toyota | 179.164 | 30.140 | -0.527 |
| 31 | Juan Montoya | Dodge | 179.003 | 30.167 | -0.554 |
| 32 | Robby Gordon | Dodge | 178.992 | 30.169 | -0.556 |
| 33 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 178.944 | 30.177 | -0.564 |
| 34 | David Gilliland | Ford | 178.465 | 30.258 | -0.645 |
| 35 | Reed Sorenson | Dodge | 178.389 | 30.271 | -0.658 |
| 36 | Jamie McMurray | Ford | 178.347 | 30.278 | -0.665 |
| 37 | Kasey Kahne | Dodge | 178.330 | 30.281 | -0.668 |
| 38 | David Ragan | Ford | 178.312 | 30.284 | -0.671 |
| 39 | Bobby Labonte | Dodge | 178.271 | 30.291 | -0.678 |
| 40 | Paul Menard | Chevrolet | 177.913 | 30.352 | -0.739 |
| 41 | Kyle Petty | Dodge | 177.439 | 30.433 | -0.820 |
| 42 | Dario Franchitti | Dodge | 177.212 | 30.472 | -0.859 |
| 43 | Brian Vickers | Toyota | 179.826 | 30.029 | -0.416 |
| 44 | A.J. Allmendinger | Toyota | 178.962 | 30.174 | -0.561 |
| 45 | Joe Nemechek | Chevrolet | 177.334 | 30.451 | -0.838 |
| 46 | John Andretti | Chevrolet | 45.952 | 117.513 | -87.900 |
| 47 | Johnny Sauter | Ford | - | - | - |


