MENU
SERVICES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nascar Partners
Nascar JacketsFootball Picks
Buy Funny T-Shirts
Check out pooshirts.com for hilarious rude funny t-shirtsFantasy Nascar Picks
If you are looking for Fantasy Nascar Picks you have come to the right place, check out our free nascar picks monitor for all of our Nascar handicappers fantasy nascar picks.
NASCAR STATS & INFO
Nascar
Nascar Results
Nasscar News Radio Show
Nascar Trucks Series
Unique NASCAR Statistics
Nascar Driver Averages
Predictem Betting Forums
Cappers Picks Nascar Stats
Nascar Fantasy Picks
NASCAR Betting & Odds
Nascar Odds
NASCAR This Week
Nascar Predictions
Free Fantasy Nascar
FFToolbox.com Fantasy NASCAR
TheCoolPool.com
Onpitrow.com
Benchracing Blog
#1 Official Fantasy Sports Site
MISC GAMBLING LINKS
Learn Texas Holdem
Vages Odds
Online Poker
Atlanta Sports News
SPORTS GAMBLING LINKS
Football betting odds
Sports Handicapping
X Bookies Sports Picks
Sports Picks
Fantasy football from RotoPlay.com
Sports Betting Picks
Offering football picks
Get football picks that win!
Free sports picks
Online Sportsbook Review
Fantasy Dope
LENOX Industrial Tools 301 at New Hampshire International Speedway
Qualifying Lineup
| Pos | Driver | Manufacturer | Speed | Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Carpentier | Dodge | 129.776 | 29.349 | Leader |
| 2 | Bobby Labonte | Dodge | 129.059 | 29.512 | -0.163 |
| 3 | Scott Riggs | Chevrolet | 128.976 | 29.531 | -0.182 |
| 4 | Kevin Harvick | Chevrolet | 128.976 | 29.531 | -0.182 |
| 5 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 128.885 | 29.552 | -0.203 |
| 6 | Reed Sorenson | Dodge | 128.828 | 29.565 | -0.216 |
| 7 | Dario Franchitti | Dodge | 128.824 | 29.566 | -0.217 |
| 8 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 128.645 | 29.607 | -0.258 |
| 9 | Matt Kenseth | Ford | 128.624 | 29.612 | -0.263 |
| 10 | A.J. Allmendinger | Toyota | 128.624 | 29.612 | -0.263 |
| 11 | Elliott Sadler | Dodge | 128.576 | 29.623 | -0.274 |
| 12 | Denny Hamlin | Toyota | 128.498 | 29.641 | -0.292 |
| 13 | Jamie McMurray | Ford | 128.459 | 29.650 | -0.301 |
| 14 | Kasey Kahne | Dodge | 128.424 | 29.658 | -0.309 |
| 15 | Greg Biffle | Ford | 128.415 | 29.660 | -0.311 |
| 16 | Ryan Newman | Dodge | 128.385 | 29.667 | -0.318 |
| 17 | Carl Edwards | Ford | 128.337 | 29.678 | -0.329 |
| 18 | Clint Bowyer | Chevrolet | 128.299 | 29.687 | -0.338 |
| 19 | Jeff Gordon | Chevrolet | 128.273 | 29.693 | -0.344 |
| 20 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 128.251 | 29.698 | -0.349 |
| 21 | Travis Kvapil | Ford | 128.117 | 29.729 | -0.380 |
| 22 | Robby Gordon | Dodge | 128.057 | 29.743 | -0.394 |
| 23 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 128.048 | 29.745 | -0.396 |
| 24 | Casey Mears | Chevrolet | 127.984 | 29.760 | -0.411 |
| 25 | Regan Smith | Chevrolet | 127.872 | 29.786 | -0.437 |
| 26 | Kurt Busch | Dodge | 127.859 | 29.789 | -0.440 |
| 27 | Kyle Busch | Toyota | 127.782 | 29.807 | -0.458 |
| 28 | Tony Stewart | Toyota | 127.731 | 29.819 | -0.470 |
| 29 | David Reutimann | Toyota | 127.722 | 29.821 | -0.472 |
| 30 | J.J. Yeley | Toyota | 127.662 | 29.835 | -0.486 |
| 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 127.649 | 29.838 | -0.489 |
| 32 | Juan Montoya | Dodge | 127.560 | 29.859 | -0.510 |
| 33 | David Gilliland | Ford | 127.444 | 29.886 | -0.537 |
| 34 | Terry Labonte | Dodge | 127.397 | 29.897 | -0.548 |
| 35 | David Ragan | Ford | 127.312 | 29.917 | -0.568 |
| 36 | Michael Waltrip | Toyota | 126.981 | 29.995 | -0.646 |
| 37 | Johnny Sauter | Chevrolet | 126.964 | 29.999 | -0.650 |
| 38 | Michael McDowell | Toyota | 126.846 | 30.027 | -0.678 |
| 39 | Aric Almirola | Chevrolet | 126.648 | 30.074 | -0.725 |
| 40 | Brian Vickers | Toyota | 126.572 | 30.092 | -0.743 |
| 41 | Dave Blaney | Toyota | 126.374 | 30.139 | -0.790 |
| 42 | Paul Menard | Chevrolet | 126.148 | 30.193 | -0.844 |
| 43 | Joe Nemechek | Chevrolet | 126.391 | 30.135 | -0.786 |
| 44 | Tony Raines | Chevrolet | 126.307 | 30.155 | -0.806 |
| 45 | Marcos Ambrose | Ford | 125.422 | 30.368 | -1.019 |


