MENU
STATS
INFO
Nascapper offers the best live nascar odds feed available on the internet. We feature nascar odds from 4 major sportsbooks. Pinnacle Sports nascar odds, BodogLife nascar odds as well as online gambling at http://www.spinpalace.co.uk , like linesmaker and sportbet nascar lines.
Nascar Partners
Football PicksNascar Jackets
NFL Picks
Predictem Betting Forums
Cappers Picks Nascar Stats
Sports Betting Champ
Pocono 500 at Pocono Raceway
Qualifying Lineup
| Pos | Driver | Manufacturer | Speed | Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasey Kahne | Dodge | 170.219 | 52.873 | Leader |
| 2 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 169.856 | 52.986 | -0.113 |
| 3 | Mark Martin | Chevrolet | 168.897 | 53.287 | -0.414 |
| 4 | Regan Smith | Chevrolet | 168.745 | 53.335 | -0.462 |
| 5 | Joe Nemechek | Chevrolet | 168.723 | 53.342 | -0.469 |
| 6 | Carl Edwards | Ford | 168.517 | 53.407 | -0.534 |
| 7 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 168.505 | 53.411 | -0.538 |
| 8 | A.J. Allmendinger | Toyota | 168.479 | 53.419 | -0.546 |
| 9 | Scott Riggs | Chevrolet | 168.391 | 53.447 | -0.574 |
| 10 | Kyle Busch | Toyota | 168.139 | 53.527 | -0.654 |
| 11 | Kurt Busch | Dodge | 168.124 | 53.532 | -0.659 |
| 12 | Tony Stewart | Toyota | 168.055 | 53.554 | -0.681 |
| 13 | Matt Kenseth | Ford | 167.970 | 53.581 | -0.708 |
| 14 | Dario Franchitti | Dodge | 167.939 | 53.591 | -0.718 |
| 15 | Brian Vickers | Toyota | 167.904 | 53.602 | -0.729 |
| 16 | Denny Hamlin | Toyota | 167.895 | 53.605 | -0.732 |
| 17 | Paul Menard | Chevrolet | 167.838 | 53.623 | -0.750 |
| 18 | Elliott Sadler | Dodge | 167.785 | 53.640 | -0.767 |
| 19 | Michael Waltrip | Toyota | 167.738 | 53.655 | -0.782 |
| 20 | Jeff Burton | Chevrolet | 167.735 | 53.656 | -0.783 |
| 21 | Juan Montoya | Dodge | 167.467 | 53.742 | -0.869 |
| 22 | Jamie McMurray | Ford | 167.436 | 53.752 | -0.879 |
| 23 | Travis Kvapil | Ford | 167.367 | 53.774 | -0.901 |
| 24 | Patrick Carpentier | Dodge | 167.345 | 53.781 | -0.908 |
| 25 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 167.327 | 53.787 | -0.914 |
| 26 | Jason Leffler | Chevrolet | 167.258 | 53.809 | -0.936 |
| 27 | Ryan Newman | Dodge | 167.255 | 53.810 | -0.937 |
| 28 | Kevin Harvick | Chevrolet | 167.029 | 53.883 | -1.010 |
| 29 | Bill Elliott | Ford | 166.759 | 53.970 | -1.097 |
| 30 | David Ragan | Ford | 166.710 | 53.986 | -1.113 |
| 31 | Reed Sorenson | Dodge | 166.688 | 53.993 | -1.120 |
| 32 | Dave Blaney | Toyota | 166.648 | 54.006 | -1.133 |
| 33 | Greg Biffle | Ford | 166.645 | 54.007 | -1.134 |
| 34 | Casey Mears | Chevrolet | 166.605 | 54.020 | -1.147 |
| 35 | Clint Bowyer | Chevrolet | 166.593 | 54.024 | -1.151 |
| 36 | David Reutimann | Toyota | 166.589 | 54.025 | -1.152 |
| 37 | Bobby Labonte | Dodge | 166.568 | 54.032 | -1.159 |
| 38 | Jeff Gordon | Chevrolet | 166.454 | 54.069 | -1.196 |
| 39 | Michael McDowell | Toyota | 166.276 | 54.127 | -1.254 |
| 40 | Robby Gordon | Dodge | 165.871 | 54.259 | -1.386 |
| 41 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 165.071 | 54.522 | -1.649 |
| 42 | David Gilliland | Ford | 164.971 | 54.555 | -1.682 |
| 43 | Terry Labonte | Dodge | 44 | 96 | J.J. Yeley |
| Toyota | 166.349 | 54.103 |

