MENU
SERVICES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Buy Funny T-Shirts
Check out pooshirts.com for hilarious rude funny t-shirtsFantasy Nascar Picks
If you are looking for Fantasy Nascar Picks you have come to the right place, check out our free nascar picks monitor for all of our Nascar handicappers fantasy nascar picks.
POLL
NASCAR STATS & INFO
Nascar
Nasscar News Radio Show
Nascar Trucks Series
Unique NASCAR Statistics
Nascar Driver Averages
Predictem Betting Forums
Cappers Picks Nascar Stats
Nascar Fantasy Picks
NASCAR Betting & Odds
Nascar Odds
NASCAR This Week
Nascar Predictions
Free Fantasy Nascar
FFToolbox.com Fantasy NASCAR
TheCoolPool.com
Onpitrow.com
Benchracing Blog
#1 Official Fantasy Sports Site
MISC GAMBLING LINKS
Learn Texas Holdem
Vages Odds
Online Poker
Atlanta Sports News
SPORTS GAMBLING LINKS
MLB Baseball Betting Picks
Sports Handicapping
X Bookies Sports Picks
Sports Picks
Fantasy football from RotoPlay.com
Sports Betting Picks
Offering football picks
Get football picks that win!
Free sports picks
Online Sportsbook Review
Fantasy Dope
Crown Royal Presents Dan Lowry 400 at Richmond International Raceway
Qualifying Lineup
| Pos | Driver | Manufacturer | Speed | Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | Toyota | 126.198 | 21.395 | Leader |
| 2 | Mark Martin | Chevrolet | 126.033 | 21.423 | -0.028 |
| 3 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 125.839 | 21.456 | -0.061 |
| 4 | Patrick Carpentier | Dodge | 125.827 | 21.458 | -0.063 |
| 5 | Reed Sorenson | Dodge | 125.722 | 21.476 | -0.081 |
| 6 | Juan Montoya | Dodge | 125.587 | 21.499 | -0.104 |
| 7 | Kyle Busch | Toyota | 125.494 | 21.515 | -0.120 |
| 8 | Elliott Sadler | Dodge | 125.488 | 21.516 | -0.121 |
| 9 | Kasey Kahne | Dodge | 125.441 | 21.524 | -0.129 |
| 10 | Ryan Newman | Dodge | 125.348 | 21.540 | -0.145 |
| 11 | Kevin Harvick | Chevrolet | 125.238 | 21.559 | -0.164 |
| 12 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 125.191 | 21.567 | -0.172 |
| 13 | David Ragan | Ford | 125.168 | 21.571 | -0.176 |
| 14 | David Reutimann | Toyota | 125.133 | 21.577 | -0.182 |
| 15 | Tony Stewart | Toyota | 125.127 | 21.578 | -0.183 |
| 16 | Casey Mears | Chevrolet | 125.110 | 21.581 | -0.186 |
| 17 | Dave Blaney | Toyota | 125.058 | 21.590 | -0.195 |
| 18 | A.J. Allmendinger | Toyota | 125.040 | 21.593 | -0.198 |
| 19 | Carl Edwards | Ford | 124.988 | 21.602 | -0.207 |
| 20 | Jamie McMurray | Ford | 124.936 | 21.611 | -0.216 |
| 21 | Kurt Busch | Dodge | 124.890 | 21.619 | -0.224 |
| 22 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 124.792 | 21.636 | -0.241 |
| 23 | Greg Biffle | Ford | 124.734 | 21.646 | -0.251 |
| 24 | Matt Kenseth | Ford | 124.671 | 21.657 | -0.262 |
| 25 | Paul Menard | Chevrolet | 124.631 | 21.664 | -0.269 |
| 26 | Regan Smith | Chevrolet | 124.602 | 21.669 | -0.274 |
| 27 | Michael Waltrip | Toyota | 124.573 | 21.674 | -0.279 |
| 28 | Jeff Gordon | Chevrolet | 124.470 | 21.692 | -0.297 |
| 29 | Michael McDowell | Toyota | 124.435 | 21.698 | -0.303 |
| 30 | Scott Riggs | Chevrolet | 124.327 | 21.717 | -0.322 |
| 31 | Clint Bowyer | Chevrolet | 124.321 | 21.718 | -0.323 |
| 32 | Brian Vickers | Toyota | 124.258 | 21.729 | -0.334 |
| 33 | Jeff Burton | Chevrolet | 124.241 | 21.732 | -0.337 |
| 34 | Travis Kvapil | Ford | 124.229 | 21.734 | -0.339 |
| 35 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 124.138 | 21.750 | -0.355 |
| 36 | Joe Nemechek | Chevrolet | 124.012 | 21.772 | -0.377 |
| 37 | Johnny Sauter | Chevrolet | 124.001 | 21.774 | -0.379 |
| 38 | Robby Gordon | Dodge | 123.882 | 21.795 | -0.400 |
| 39 | Bobby Labonte | Dodge | 123.876 | 21.796 | -0.401 |
| 40 | David Gilliland | Ford | 123.785 | 21.812 | -0.417 |
| 41 | Sterling Marlin | Chevrolet | 123.598 | 21.845 | -0.450 |
| 42 | Kyle Petty | Dodge | 123.592 | 21.846 | -0.451 |
| 43 | J.J. Yeley | Toyota | 123.446 | 21.872 | -0.477 |
| 44 | Ken Schrader | Dodge | 123.344 | 21.890 | -0.495 |
| 45 | Scott Wimmer | Chevrolet | 123.316 | 21.895 | -0.500 |
| 46 | John Andretti | Chevrolet | 123.254 | 21.906 | -0.511 |
| 47 | Jon Wood | Ford | 121.578 | 22.208 | -0.813 |


