MENU
SERVICES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Buy Funny T-Shirts
Check out pooshirts.com for hilarious rude funny t-shirtsFantasy Nascar Picks
If you are looking for Fantasy Nascar Picks you have come to the right place, check out our free nascar picks monitor for all of our Nascar handicappers fantasy nascar picks.
POLL
NASCAR STATS & INFO
Nascar
Nasscar News Radio Show
Nascar Trucks Series
Unique NASCAR Statistics
Nascar Driver Averages
Predictem Betting Forums
Cappers Picks Nascar Stats
Nascar Fantasy Picks
NASCAR Betting & Odds
Nascar Odds
NASCAR This Week
Nascar Predictions
Free Fantasy Nascar
FFToolbox.com Fantasy NASCAR
TheCoolPool.com
Onpitrow.com
Benchracing Blog
#1 Official Fantasy Sports Site
MISC GAMBLING LINKS
Learn Texas Holdem
Vages Odds
Online Poker
Atlanta Sports News
SPORTS GAMBLING LINKS
Football betting odds
Sports Handicapping
X Bookies Sports Picks
Sports Picks
Fantasy football from RotoPlay.com
Sports Betting Picks
Offering football picks
Get football picks that win!
Free sports picks
Online Sportsbook Review
Fantasy Dope
Ford 400 at Homestead-Miami Speedway
Qualifying Lineup
| Pos | Driver | Manufacturer | Speed | Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 176.788 | 30.545 | Leader |
| 2 | Ryan Newman | Dodge | 176.569 | 30.583 | -0.038 |
| 3 | Kasey Kahne | Dodge | 176.350 | 30.621 | -0.076 |
| 4 | Matt Kenseth | Ford | 176.074 | 30.669 | -0.124 |
| 5 | Kurt Busch | Dodge | 175.942 | 30.692 | -0.147 |
| 6 | Mark Martin | Chevrolet | 175.850 | 30.708 | -0.163 |
| 7 | David Ragan | Ford | 175.850 | 30.708 | -0.163 |
| 8 | Kevin Harvick | Chevrolet | 175.707 | 30.733 | -0.188 |
| 9 | Jeff Burton | Chevrolet | 175.661 | 30.741 | -0.196 |
| 10 | Carl Edwards | Ford | 175.370 | 30.792 | -0.247 |
| 11 | Jeff Gordon | Chevrolet | 175.171 | 30.827 | -0.282 |
| 12 | David Gilliland | Ford | 175.148 | 30.831 | -0.286 |
| 13 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 175.029 | 30.852 | -0.307 |
| 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 174.995 | 30.858 | -0.313 |
| 15 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 174.803 | 30.892 | -0.347 |
| 16 | Sterling Marlin | Chevrolet | 174.786 | 30.895 | -0.350 |
| 17 | Brian Vickers | Toyota | 174.774 | 30.897 | -0.352 |
| 18 | Kyle Busch | Chevrolet | 174.582 | 30.931 | -0.386 |
| 19 | Clint Bowyer | Chevrolet | 174.565 | 30.934 | -0.389 |
| 20 | Johnny Benson | Toyota | 174.560 | 30.935 | -0.390 |
| 21 | Casey Mears | Chevrolet | 174.554 | 30.936 | -0.391 |
| 22 | Johnny Sauter | Chevrolet | 174.531 | 30.940 | -0.395 |
| 23 | Dave Blaney | Toyota | 174.503 | 30.945 | -0.400 |
| 24 | J.J. Yeley | Chevrolet | 174.368 | 30.969 | -0.424 |
| 25 | Jamie McMurray | Ford | 174.340 | 30.974 | -0.429 |
| 26 | Dale Jarrett | Toyota | 174.340 | 30.974 | -0.429 |
| 27 | Reed Sorenson | Dodge | 174.193 | 31.000 | -0.455 |
| 28 | Patrick Carpentier | Dodge | 174.098 | 31.017 | -0.472 |
| 29 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 174.076 | 31.021 | -0.476 |
| 30 | David Stremme | Dodge | 174.048 | 31.026 | -0.481 |
| 31 | Elliott Sadler | Dodge | 174.020 | 31.031 | -0.486 |
| 32 | Denny Hamlin | Chevrolet | 173.986 | 31.037 | -0.492 |
| 33 | Juan Montoya | Dodge | 173.829 | 31.065 | -0.520 |
| 34 | Jeremy Mayfield | Chevrolet | 173.818 | 31.067 | -0.522 |
| 35 | David Reutimann | Toyota | 173.773 | 31.075 | -0.530 |
| 36 | Bobby Labonte | Dodge | 173.762 | 31.077 | -0.532 |
| 37 | Greg Biffle | Ford | 173.661 | 31.095 | -0.550 |
| 38 | Ricky Rudd | Ford | 172.889 | 31.234 | -0.689 |
| 39 | Paul Menard | Chevrolet | 172.800 | 31.250 | -0.705 |
| 40 | Kyle Petty | Dodge | 172.331 | 31.335 | -0.790 |
| 41 | Robby Gordon | Ford | 172.243 | 31.351 | -0.806 |
| 42 | Tony Raines | Chevrolet | 151.732 | 35.589 | -5.044 |
| 43 | Bill Elliott | Ford | 44 | 84 | A.J. Allmendinger |
| Toyota | 173.695 | 31.089 | 45 | 49 | John Andretti |
| Dodge | 172.745 | 31.260 | 46 | 78 | Joe Nemechek |
| Chevrolet | 172.739 | 31.261 | 47 | 55 | Michael Waltrip |
| Toyota | 172.612 | 31.284 | 48 | 4 | Todd Bodine |
| Chevrolet | 172.315 | 31.338 | 49 | 208 | Burney Lamar |
| Dodge | - | - |


