MENU
SERVICES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Buy Funny T-Shirts
Check out pooshirts.com for hilarious rude funny t-shirtsFantasy Nascar Picks
If you are looking for Fantasy Nascar Picks you have come to the right place, check out our free nascar picks monitor for all of our Nascar handicappers fantasy nascar picks.
POLL
NASCAR STATS & INFO
Nascar
Nasscar News Radio Show
Nascar Trucks Series
Unique NASCAR Statistics
Nascar Driver Averages
Predictem Betting Forums
Cappers Picks Nascar Stats
Nascar Fantasy Picks
NASCAR Betting & Odds
Nascar Odds
NASCAR This Week
Nascar Predictions
Free Fantasy Nascar
FFToolbox.com Fantasy NASCAR
TheCoolPool.com
Onpitrow.com
Benchracing Blog
#1 Official Fantasy Sports Site
MISC GAMBLING LINKS
Learn Texas Holdem
Vages Odds
Online Poker
Atlanta Sports News
SPORTS GAMBLING LINKS
Football betting odds
Sports Handicapping
X Bookies Sports Picks
Sports Picks
Fantasy football from RotoPlay.com
Sports Betting Picks
Offering football picks
Get football picks that win!
Free sports picks
Online Sportsbook Review
Fantasy Dope
Checker Auto Parts 500 presented by Pennzoil at Phoenix International Raceway
Qualifying Lineup
| Pos | Driver | Manufacturer | Speed | Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Edwards | Ford | 132.773 | 27.114 | Leader |
| 2 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 132.758 | 27.117 | -0.003 |
| 3 | Jeff Gordon | Chevrolet | 132.699 | 27.129 | -0.015 |
| 4 | J.J. Yeley | Chevrolet | 132.236 | 27.224 | -0.110 |
| 5 | Johnny Sauter | Chevrolet | 132.144 | 27.243 | -0.129 |
| 6 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 132.130 | 27.246 | -0.132 |
| 7 | Greg Biffle | Ford | 132.091 | 27.254 | -0.140 |
| 8 | Tony Raines | Chevrolet | 132.057 | 27.261 | -0.147 |
| 9 | Kurt Busch | Dodge | 132.023 | 27.268 | -0.154 |
| 10 | Kasey Kahne | Dodge | 132.023 | 27.268 | -0.154 |
| 11 | Casey Mears | Chevrolet | 132.008 | 27.271 | -0.157 |
| 12 | Jeff Burton | Chevrolet | 131.936 | 27.286 | -0.172 |
| 13 | Ryan Newman | Dodge | 131.917 | 27.290 | -0.176 |
| 14 | Juan Montoya | Dodge | 131.670 | 27.341 | -0.227 |
| 15 | Denny Hamlin | Chevrolet | 131.627 | 27.350 | -0.236 |
| 16 | Elliott Sadler | Dodge | 131.569 | 27.362 | -0.248 |
| 17 | Dave Blaney | Toyota | 131.560 | 27.364 | -0.250 |
| 18 | Matt Kenseth | Ford | 131.545 | 27.367 | -0.253 |
| 19 | Paul Menard | Chevrolet | 131.454 | 27.386 | -0.272 |
| 20 | Clint Bowyer | Chevrolet | 131.401 | 27.397 | -0.283 |
| 21 | Tony Stewart | Chevrolet | 131.382 | 27.401 | -0.287 |
| 22 | Brian Vickers | Toyota | 131.348 | 27.408 | -0.294 |
| 23 | Jamie McMurray | Ford | 131.305 | 27.417 | -0.303 |
| 24 | Patrick Carpentier | Dodge | 131.267 | 27.425 | -0.311 |
| 25 | Reed Sorenson | Dodge | 131.205 | 27.438 | -0.324 |
| 26 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 131.062 | 27.468 | -0.354 |
| 27 | Jacques Villeneuve | Toyota | 131.014 | 27.478 | -0.364 |
| 28 | Aric Almirola | Chevrolet | 130.976 | 27.486 | -0.372 |
| 29 | Sterling Marlin | Chevrolet | 130.933 | 27.495 | -0.381 |
| 30 | Johnny Benson | Toyota | 130.757 | 27.532 | -0.418 |
| 31 | Joe Nemechek | Chevrolet | 130.738 | 27.536 | -0.422 |
| 32 | Bobby Labonte | Dodge | 130.553 | 27.575 | -0.461 |
| 33 | Ricky Rudd | Ford | 130.501 | 27.586 | -0.472 |
| 34 | Kevin Harvick | Chevrolet | 130.468 | 27.593 | -0.479 |
| 35 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 130.449 | 27.597 | -0.483 |
| 36 | Kyle Petty | Dodge | 130.091 | 27.673 | -0.559 |
| 37 | David Stremme | Dodge | 130.081 | 27.675 | -0.561 |
| 38 | Kyle Busch | Chevrolet | 129.950 | 27.703 | -0.589 |
| 39 | Robby Gordon | Ford | 129.898 | 27.714 | -0.600 |
| 40 | Jeremy Mayfield | Chevrolet | 129.716 | 27.753 | -0.639 |
| 41 | David Ragan | Ford | 129.079 | 27.890 | -0.776 |
| 42 | David Gilliland | Ford | 128.278 | 28.064 | -0.950 |
| 43 | Bill Elliott | Ford | 44 | 55 | Michael Waltrip |
| Toyota | 130.634 | 27.558 | 45 | 84 | A.J. Allmendinger |
| Toyota | 130.572 | 27.571 | 46 | 4 | Ward Burton |
| Chevrolet | 129.538 | 27.791 | 47 | 49 | John Andretti |
| Dodge | 129.454 | 27.809 | 48 | 44 | Dale Jarrett |
| Toyota | 128.155 | 28.091 | 49 | 00 | David Reutimann |
| Toyota | - | - |


