MENU
SERVICES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Buy Funny T-Shirts
Check out pooshirts.com for hilarious rude funny t-shirtsFantasy Nascar Picks
If you are looking for Fantasy Nascar Picks you have come to the right place, check out our free nascar picks monitor for all of our Nascar handicappers fantasy nascar picks.
POLL
NASCAR STATS & INFO
Nascar
Nasscar News Radio Show
Nascar Trucks Series
Unique NASCAR Statistics
Nascar Driver Averages
Predictem Betting Forums
Cappers Picks Nascar Stats
Nascar Fantasy Picks
NASCAR Betting & Odds
Nascar Odds
NASCAR This Week
Nascar Predictions
Free Fantasy Nascar
FFToolbox.com Fantasy NASCAR
TheCoolPool.com
Onpitrow.com
Benchracing Blog
#1 Official Fantasy Sports Site
MISC GAMBLING LINKS
Learn Texas Holdem
Vages Odds
Online Poker
Atlanta Sports News
SPORTS GAMBLING LINKS
Football betting odds
Sports Handicapping
X Bookies Sports Picks
Sports Picks
Fantasy football from RotoPlay.com
Sports Betting Picks
Offering football picks
Get football picks that win!
Free sports picks
Online Sportsbook Review
Fantasy Dope
Dickies 500 at Texas Motor Speedway
Qualifying Lineup
| Pos | Driver | Manufacturer | Speed | Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 193.105 | 27.964 | Leader |
| 2 | Jeff Gordon | Chevrolet | 192.424 | 28.063 | -0.099 |
| 3 | Juan Montoya | Dodge | 192.417 | 28.064 | -0.100 |
| 4 | Kevin Harvick | Chevrolet | 192.239 | 28.090 | -0.126 |
| 5 | A.J. Allmendinger | Toyota | 192.239 | 28.090 | -0.126 |
| 6 | Kurt Busch | Dodge | 192.164 | 28.101 | -0.137 |
| 7 | Denny Hamlin | Chevrolet | 192.130 | 28.106 | -0.142 |
| 8 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 192.068 | 28.115 | -0.151 |
| 9 | Casey Mears | Chevrolet | 191.904 | 28.139 | -0.175 |
| 10 | Mark Martin | Chevrolet | 191.605 | 28.183 | -0.219 |
| 11 | Ryan Newman | Dodge | 191.557 | 28.190 | -0.226 |
| 12 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 191.449 | 28.206 | -0.242 |
| 13 | Bobby Labonte | Dodge | 191.388 | 28.215 | -0.251 |
| 14 | Mike Skinner | Toyota | 191.381 | 28.216 | -0.252 |
| 15 | Tony Stewart | Chevrolet | 191.327 | 28.224 | -0.260 |
| 16 | Paul Menard | Chevrolet | 191.286 | 28.230 | -0.266 |
| 17 | Kyle Busch | Chevrolet | 191.272 | 28.232 | -0.268 |
| 18 | Matt Kenseth | Ford | 191.191 | 28.244 | -0.280 |
| 19 | Elliott Sadler | Dodge | 191.022 | 28.269 | -0.305 |
| 20 | Scott Riggs | Dodge | 191.022 | 28.269 | -0.305 |
| 21 | Carl Edwards | Ford | 190.981 | 28.275 | -0.311 |
| 22 | Brian Vickers | Toyota | 190.941 | 28.281 | -0.317 |
| 23 | Greg Biffle | Ford | 190.887 | 28.289 | -0.325 |
| 24 | Jamie McMurray | Ford | 190.813 | 28.300 | -0.336 |
| 25 | Kasey Kahne | Dodge | 190.665 | 28.322 | -0.358 |
| 26 | Dale Jarrett | Toyota | 190.665 | 28.322 | -0.358 |
| 27 | Jeff Burton | Chevrolet | 190.570 | 28.336 | -0.372 |
| 28 | David Stremme | Dodge | 190.476 | 28.350 | -0.386 |
| 29 | Clint Bowyer | Chevrolet | 190.181 | 28.394 | -0.430 |
| 30 | Bill Elliott | Ford | 190.034 | 28.416 | -0.452 |
| 31 | Reed Sorenson | Dodge | 189.860 | 28.442 | -0.478 |
| 32 | Dave Blaney | Toyota | 189.820 | 28.448 | -0.484 |
| 33 | David Ragan | Ford | 189.807 | 28.450 | -0.486 |
| 34 | David Gilliland | Ford | 189.640 | 28.475 | -0.511 |
| 35 | Joe Nemechek | Chevrolet | 189.620 | 28.478 | -0.514 |
| 36 | Jeremy Mayfield | Chevrolet | 189.580 | 28.484 | -0.520 |
| 37 | Kyle Petty | Dodge | 189.354 | 28.518 | -0.554 |
| 38 | J.J. Yeley | Chevrolet | 188.114 | 28.706 | -0.742 |
| 39 | Ricky Rudd | Ford | 187.983 | 28.726 | -0.762 |
| 40 | Tony Raines | Chevrolet | 187.911 | 28.737 | -0.773 |
| 41 | Robby Gordon | Ford | 187.298 | 28.831 | -0.867 |
| 42 | Johnny Sauter | Chevrolet | 186.651 | 28.931 | -0.967 |
| 43 | David Reutimann | Toyota | 189.321 | 28.523 | -0.559 |
| 44 | Ward Burton | Chevrolet | 189.082 | 28.559 | -0.595 |
| 45 | John Andretti | Dodge | 188.917 | 28.584 | -0.620 |
| 46 | Michael Waltrip | Toyota | 188.436 | 28.657 | -0.693 |
| 47 | Burney Lamar | Dodge | 186.419 | 28.967 | -1.003 |
| 48 | Kevin Lepage | Dodge | 184.332 | 29.295 | -1.331 |


