MENU
SERVICES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nascar Partners
Nascar JacketsFootball Picks
Buy Funny T-Shirts
Check out pooshirts.com for hilarious rude funny t-shirtsFantasy Nascar Picks
If you are looking for Fantasy Nascar Picks you have come to the right place, check out our free nascar picks monitor for all of our Nascar handicappers fantasy nascar picks.
NASCAR STATS & INFO
Nascar
Nascar Results
Nasscar News Radio Show
Nascar Trucks Series
Unique NASCAR Statistics
Nascar Driver Averages
Predictem Betting Forums
Cappers Picks Nascar Stats
Nascar Fantasy Picks
NASCAR Betting & Odds
Nascar Odds
NASCAR This Week
Nascar Predictions
Free Fantasy Nascar
FFToolbox.com Fantasy NASCAR
TheCoolPool.com
Onpitrow.com
Benchracing Blog
#1 Official Fantasy Sports Site
MISC GAMBLING LINKS
Learn Texas Holdem
Vages Odds
Online Poker
Atlanta Sports News
SPORTS GAMBLING LINKS
Football betting odds
Sports Handicapping
X Bookies Sports Picks
Sports Picks
Fantasy football from RotoPlay.com
Sports Betting Picks
Offering football picks
Get football picks that win!
Free sports picks
Online Sportsbook Review
Fantasy Dope
Georgia 500 at Atlanta Motor Speedway
Qualifying Lineup
| Pos | Driver | Manufacturer | Speed | Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg Biffle | Ford | 192.453 | 28.807 | Leader |
| 2 | Kurt Busch | Dodge | 192.426 | 28.811 | -0.004 |
| 3 | Dale Jarrett | Toyota | 191.655 | 28.927 | -0.120 |
| 4 | Kasey Kahne | Dodge | 191.595 | 28.936 | -0.129 |
| 5 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 191.489 | 28.952 | -0.145 |
| 6 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 191.199 | 28.996 | -0.189 |
| 7 | David Stremme | Dodge | 190.975 | 29.030 | -0.223 |
| 8 | Jeff Gordon | Chevrolet | 190.719 | 29.069 | -0.262 |
| 9 | Ryan Newman | Dodge | 190.719 | 29.069 | -0.262 |
| 10 | Elliott Sadler | Dodge | 190.706 | 29.071 | -0.264 |
| 11 | Bobby Labonte | Dodge | 190.548 | 29.095 | -0.288 |
| 12 | Mark Martin | Chevrolet | 190.509 | 29.101 | -0.294 |
| 13 | David Gilliland | Ford | 190.365 | 29.123 | -0.316 |
| 14 | Brian Vickers | Toyota | 190.247 | 29.141 | -0.334 |
| 15 | Casey Mears | Chevrolet | 190.058 | 29.170 | -0.363 |
| 16 | Carl Edwards | Ford | 189.818 | 29.207 | -0.400 |
| 17 | Matt Kenseth | Ford | 189.818 | 29.207 | -0.400 |
| 18 | Denny Hamlin | Chevrolet | 189.779 | 29.213 | -0.406 |
| 19 | Kyle Busch | Chevrolet | 189.759 | 29.216 | -0.409 |
| 20 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 189.740 | 29.219 | -0.412 |
| 21 | Juan Montoya | Dodge | 189.694 | 29.226 | -0.419 |
| 22 | J.J. Yeley | Chevrolet | 189.681 | 29.228 | -0.421 |
| 23 | Joe Nemechek | Chevrolet | 189.642 | 29.234 | -0.427 |
| 24 | Michael Waltrip | Toyota | 189.610 | 29.239 | -0.432 |
| 25 | Jamie McMurray | Ford | 189.532 | 29.251 | -0.444 |
| 26 | Clint Bowyer | Chevrolet | 189.428 | 29.267 | -0.460 |
| 27 | Scott Riggs | Dodge | 189.409 | 29.270 | -0.463 |
| 28 | Jeff Burton | Chevrolet | 189.370 | 29.276 | -0.469 |
| 29 | John Andretti | Dodge | 189.273 | 29.291 | -0.484 |
| 30 | Tony Stewart | Chevrolet | 189.209 | 29.301 | -0.494 |
| 31 | A.J. Allmendinger | Toyota | 189.092 | 29.319 | -0.512 |
| 32 | Reed Sorenson | Dodge | 188.796 | 29.365 | -0.558 |
| 33 | Robby Gordon | Ford | 188.482 | 29.414 | -0.607 |
| 34 | Kevin Harvick | Chevrolet | 188.079 | 29.477 | -0.670 |
| 35 | Johnny Sauter | Chevrolet | 188.034 | 29.484 | -0.677 |
| 36 | Paul Menard | Chevrolet | 187.786 | 29.523 | -0.716 |
| 37 | David Ragan | Ford | 187.354 | 29.591 | -0.784 |
| 38 | Ricky Rudd | Ford | 187.076 | 29.635 | -0.828 |
| 39 | Kyle Petty | Dodge | 186.679 | 29.698 | -0.891 |
| 40 | Tony Raines | Chevrolet | 186.478 | 29.730 | -0.923 |
| 41 | Jeremy Mayfield | Chevrolet | 185.934 | 29.817 | -1.010 |
| 42 | Dave Blaney | Toyota | - | - | - |
| 43 | Bill Elliott | Ford | 44 | 00 | David Reutimann |
| Toyota | 188.758 | 29.371 | 45 | 208 | Burney Lamar |
| Dodge | 188.738 | 29.374 | 46 | 06 | Sam Hornish Jr. |
| Dodge | 188.655 | 29.387 | 47 | 4 | Ward Burton |
| Chevrolet | 187.697 | 29.537 | 48 | 36 | Mike Skinner |
| Toyota | 187.665 | 29.542 |


