MENU
SERVICES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Buy Funny T-Shirts
Check out pooshirts.com for hilarious rude funny t-shirtsFantasy Nascar Picks
If you are looking for Fantasy Nascar Picks you have come to the right place, check out our free nascar picks monitor for all of our Nascar handicappers fantasy nascar picks.
POLL
NASCAR STATS & INFO
Nascar
Nasscar News Radio Show
Nascar Trucks Series
Unique NASCAR Statistics
Nascar Driver Averages
Predictem Betting Forums
Cappers Picks Nascar Stats
Nascar Fantasy Picks
NASCAR Betting & Odds
Nascar Odds
NASCAR This Week
Nascar Predictions
Free Fantasy Nascar
FFToolbox.com Fantasy NASCAR
TheCoolPool.com
Onpitrow.com
Benchracing Blog
#1 Official Fantasy Sports Site
MISC GAMBLING LINKS
Learn Texas Holdem
Vages Odds
Online Poker
Atlanta Sports News
SPORTS GAMBLING LINKS
Football betting odds
Sports Handicapping
X Bookies Sports Picks
Sports Picks
Fantasy football from RotoPlay.com
Sports Betting Picks
Offering football picks
Get football picks that win!
Free sports picks
Online Sportsbook Review
Fantasy Dope
Subway 500 at Martinsville Speedway
Qualifying Lineup
| Pos | Driver | Manufacturer | Speed | Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Gordon | Chevrolet | 94.974 | 19.938 | Leader |
| 2 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 94.737 | 19.988 | -0.050 |
| 3 | Kevin Harvick | Chevrolet | 94.685 | 19.999 | -0.061 |
| 4 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 94.618 | 20.013 | -0.075 |
| 5 | Kasey Kahne | Dodge | 94.585 | 20.020 | -0.082 |
| 6 | Kyle Busch | Chevrolet | 94.562 | 20.025 | -0.087 |
| 7 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 94.557 | 20.026 | -0.088 |
| 8 | J.J. Yeley | Chevrolet | 94.496 | 20.039 | -0.101 |
| 9 | Jamie McMurray | Ford | 94.444 | 20.050 | -0.112 |
| 10 | Tony Raines | Chevrolet | 94.369 | 20.066 | -0.128 |
| 11 | Kurt Busch | Dodge | 94.359 | 20.068 | -0.130 |
| 12 | Ryan Newman | Dodge | 94.340 | 20.072 | -0.134 |
| 13 | Johnny Sauter | Chevrolet | 94.284 | 20.084 | -0.146 |
| 14 | Elliott Sadler | Dodge | 94.223 | 20.097 | -0.159 |
| 15 | John Andretti | Dodge | 94.204 | 20.101 | -0.163 |
| 16 | Bobby Labonte | Dodge | 94.148 | 20.113 | -0.175 |
| 17 | Dave Blaney | Toyota | 94.115 | 20.120 | -0.182 |
| 18 | Jeff Burton | Chevrolet | 94.087 | 20.126 | -0.188 |
| 19 | David Reutimann | Toyota | 94.083 | 20.127 | -0.189 |
| 20 | Carl Edwards | Ford | 94.069 | 20.130 | -0.192 |
| 21 | Clint Bowyer | Chevrolet | 94.031 | 20.138 | -0.200 |
| 22 | Casey Mears | Chevrolet | 93.975 | 20.150 | -0.212 |
| 23 | Ricky Rudd | Ford | 93.975 | 20.150 | -0.212 |
| 24 | Matt Kenseth | Ford | 93.882 | 20.170 | -0.232 |
| 25 | A.J. Allmendinger | Toyota | 93.859 | 20.175 | -0.237 |
| 26 | Juan Montoya | Dodge | 93.826 | 20.182 | -0.244 |
| 27 | Aric Almirola | Chevrolet | 93.817 | 20.184 | -0.246 |
| 28 | Reed Sorenson | Dodge | 93.817 | 20.184 | -0.246 |
| 29 | Michael Waltrip | Toyota | 93.817 | 20.184 | -0.246 |
| 30 | Denny Hamlin | Chevrolet | 93.812 | 20.185 | -0.247 |
| 31 | Jeff Green | Chevrolet | 93.719 | 20.205 | -0.267 |
| 32 | Scott Riggs | Dodge | 93.715 | 20.206 | -0.268 |
| 33 | Dale Jarrett | Toyota | 93.627 | 20.225 | -0.287 |
| 34 | Tony Stewart | Chevrolet | 93.553 | 20.241 | -0.303 |
| 35 | Paul Menard | Chevrolet | 93.451 | 20.263 | -0.325 |
| 36 | Ward Burton | Chevrolet | 93.414 | 20.271 | -0.333 |
| 37 | Greg Biffle | Ford | 93.354 | 20.284 | -0.346 |
| 38 | David Stremme | Dodge | 92.988 | 20.364 | -0.426 |
| 39 | Robby Gordon | Ford | 92.869 | 20.390 | -0.452 |
| 40 | David Gilliland | Ford | 92.801 | 20.405 | -0.467 |
| 41 | David Ragan | Ford | 92.615 | 20.446 | -0.508 |
| 42 | Kyle Petty | Dodge | 92.429 | 20.487 | -0.549 |
| 43 | Bill Elliott | Ford | 44 | 06 | Sam Hornish Jr. |
| Dodge | 93.065 | 20.347 | 45 | 78 | Joe Nemechek |
| Chevrolet | 92.933 | 20.376 | 46 | 83 | Brian Vickers |
| Toyota | 92.601 | 20.449 | 47 | 36 | Jeremy Mayfield |
| Toyota | 91.744 | 20.640 | 48 | 37 | Kevin Lepage |
| Dodge | 91.152 | 20.774 |


