MENU
SERVICES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nascar Partners
Nascar JacketsFootball Picks
Buy Funny T-Shirts
Check out pooshirts.com for hilarious rude funny t-shirtsFantasy Nascar Picks
If you are looking for Fantasy Nascar Picks you have come to the right place, check out our free nascar picks monitor for all of our Nascar handicappers fantasy nascar picks.
NASCAR STATS & INFO
Nascar
Nascar Results
Nasscar News Radio Show
Nascar Trucks Series
Unique NASCAR Statistics
Nascar Driver Averages
Predictem Betting Forums
Cappers Picks Nascar Stats
Nascar Fantasy Picks
NASCAR Betting & Odds
Nascar Odds
NASCAR This Week
Nascar Predictions
Free Fantasy Nascar
FFToolbox.com Fantasy NASCAR
TheCoolPool.com
Onpitrow.com
Benchracing Blog
#1 Official Fantasy Sports Site
MISC GAMBLING LINKS
Learn Texas Holdem
Vages Odds
Online Poker
Atlanta Sports News
SPORTS GAMBLING LINKS
Football betting odds
Sports Handicapping
X Bookies Sports Picks
Sports Picks
Fantasy football from RotoPlay.com
Sports Betting Picks
Offering football picks
Get football picks that win!
Free sports picks
Online Sportsbook Review
Fantasy Dope
UAW-Ford 500 at Talladega Superspeedway
Qualifying Lineup
| Pos | Driver | Manufacturer | Speed | Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Waltrip | Toyota | 189.070 | 50.648 | Leader |
| 2 | Dave Blaney | Toyota | 188.839 | 50.710 | -0.062 |
| 3 | Brian Vickers | Toyota | 188.779 | 50.726 | -0.078 |
| 4 | Joe Nemechek | Chevrolet | 188.471 | 50.809 | -0.161 |
| 5 | David Reutimann | Toyota | 188.459 | 50.812 | -0.164 |
| 6 | Jacques Villeneuve | Toyota | 188.215 | 50.878 | -0.230 |
| 7 | John Andretti | Dodge | 187.798 | 50.991 | -0.343 |
| 8 | Bobby Labonte | Dodge | 187.284 | 51.131 | -0.483 |
| 9 | Kasey Kahne | Dodge | 187.258 | 51.138 | -0.490 |
| 10 | Elliott Sadler | Dodge | 187.119 | 51.176 | -0.528 |
| 11 | Tony Stewart | Chevrolet | 187.057 | 51.193 | -0.545 |
| 12 | Kyle Petty | Dodge | 186.827 | 51.256 | -0.608 |
| 13 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 186.816 | 51.259 | -0.611 |
| 14 | Tony Raines | Chevrolet | 186.761 | 51.274 | -0.626 |
| 15 | Mike Wallace | Ford | 186.692 | 51.293 | -0.645 |
| 16 | Ryan Newman | Dodge | 186.663 | 51.301 | -0.653 |
| 17 | J.J. Yeley | Chevrolet | 186.467 | 51.355 | -0.707 |
| 18 | Denny Hamlin | Chevrolet | 186.202 | 51.428 | -0.780 |
| 19 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 186.133 | 51.447 | -0.799 |
| 20 | Greg Biffle | Ford | 186.014 | 51.480 | -0.832 |
| 21 | Jeff Burton | Chevrolet | 185.956 | 51.496 | -0.848 |
| 22 | Juan Montoya | Dodge | 185.938 | 51.501 | -0.853 |
| 23 | Clint Bowyer | Chevrolet | 185.826 | 51.532 | -0.884 |
| 24 | Robby Gordon | Ford | 185.797 | 51.540 | -0.892 |
| 25 | Matt Kenseth | Ford | 185.783 | 51.544 | -0.896 |
| 26 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 185.783 | 51.544 | -0.896 |
| 27 | David Gilliland | Ford | 185.725 | 51.560 | -0.912 |
| 28 | Reed Sorenson | Dodge | 185.625 | 51.588 | -0.940 |
| 29 | Casey Mears | Chevrolet | 185.542 | 51.611 | -0.963 |
| 30 | Paul Menard | Chevrolet | 185.463 | 51.633 | -0.985 |
| 31 | Carl Edwards | Ford | 185.323 | 51.672 | -1.024 |
| 32 | Jeff Green | Chevrolet | 185.212 | 51.703 | -1.055 |
| 33 | David Stremme | Dodge | 185.061 | 51.745 | -1.097 |
| 34 | Jeff Gordon | Chevrolet | 185.051 | 51.748 | -1.100 |
| 35 | Jamie McMurray | Ford | 184.918 | 51.785 | -1.137 |
| 36 | Kyle Busch | Chevrolet | 184.890 | 51.793 | -1.145 |
| 37 | Kevin Harvick | Chevrolet | 184.726 | 51.839 | -1.191 |
| 38 | Aric Almirola | Chevrolet | 184.626 | 51.867 | -1.219 |
| 39 | Johnny Sauter | Chevrolet | 184.580 | 51.880 | -1.232 |
| 40 | Ken Schrader | Ford | 184.193 | 51.989 | -1.341 |
| 41 | Kurt Busch | Dodge | 186.416 | 51.369 | -0.721 |
| 42 | David Ragan | Ford | 185.255 | 51.691 | -1.043 |
| 43 | Dale Jarrett | Toyota | 187.658 | 51.029 | -0.381 |
| 44 | A.J. Allmendinger | Toyota | 187.596 | 51.046 | -0.398 |
| 45 | Boris Said | Ford | 187.423 | 51.093 | -0.445 |
| 46 | Scott Riggs | Dodge | 187.328 | 51.119 | -0.471 |
| 47 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 187.262 | 51.137 | -0.489 |
| 48 | Jeremy Mayfield | Toyota | 187.130 | 51.173 | -0.525 |
| 49 | Sterling Marlin | Chevrolet | 186.696 | 51.292 | -0.644 |
| 50 | Ward Burton | Chevrolet | 185.963 | 51.494 | -0.846 |
| 51 | Kevin Lepage | Dodge | 185.765 | 51.549 | -0.901 |


